NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS (NOF) y FONDO DE MANIOBRA (FM)
En anterior post definíamos conceptualmente a las NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS (NOF) y FONDO DE MANIOBRA (FM)
En este post vamos a exponer un caso práctico para entender mejor estos conceptos y su relación.
Recordemos conceptos de manera rápida:
1-¿Qué son las NOF (NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS ?
Es la cantidad de fondos necesarios o capital circulante que necesita la empresa para invertir para que funcione su negocio, restando la financiación espontánea que generan las propias operaciones (Proveedores…)
NOF= Existencias+Saldos clientes a cobrar-saldos cuentas a pagar.
2-¿Qué es el Fondo de Maniobra?
Si las NOF son un concepto de inversión, el FM es un concepto de financiación.
El FM son los excesosos de fondos a largo plazo o recursos permanetnes (fondos propios y deudas largo plazo) por encima del inmovilizado neto.
FM= Recursos permanentes-Activo neto no corriente o fijo.
3-Qué relación hay entre ambos conceptos?
FM financiará a las NOF + los Recursos líquidos necesarios(Tesoreria-pasivos de tesoreria negociados).
FM= NOF+Rec. Líquidos Necesarios (tesoreria-pasivos corto plazo negociados).
CASO PRÁCTICO
ACTIVO | PASIVO | ||
Activo NO corriente | 44.000 | Patrimonio Neto | 44.730 |
Activo corriente | 24.730 | Corriente | 24.000 |
Existencias | 5.000 | Préstamos CP | 10.000 |
Clientes | 13.000 | Proveedores | 14.000 |
Tesorería | 6.730 | ||
Total Activo | 68.730 | 68.730 | |
PyG | Inventario | ||
ventas | 100.000 | Exist. Iniciales | 0 |
Compras | – 50.000 | Compras | 50.000 |
variación existencias | 5.000 | C ventas | – 45.000 |
Gastos fijos | – 3.200 | Exist. Finales | 5000 |
Amortizaciones | – 6.000 | ||
Intereses | – 70 | ||
Resultados | 45.730 |
dias | |||
NOF EXISTENCIAS | Pl. existencias | 0,11 | 40 |
Rotación existencias | 9,00 | ||
NOF existencias | 5.000,00 | ||
NOF CUENTAS A COBRAR | Pl. cobros | 0,13 | 46,8 |
Rotación clientes | 7,69 | ||
NOF Clientes | 13.000,00 | ||
NOF CUENTAS A PAGAR | Pl., Pago | 0,28 | 100,8 |
rotación proveedores | 3,57 | ||
NOF proveedores | 14.000,00 | ||
NOF totales | 4.000,00 | ||
Calculo FM | |||
FM= Rec. Perm-A no corriente | 730 | ||
Relación entre NOF y FM | |||
FM= NOF+Tesoreria-Pasivo CP (negociado) | 730,00 | ||
FM=NOF +RLN (Rec Líquidos Negociados) | 730,00 | ||
RLN= Activos líquidos-pasivos de tesorería (negociados) | -3270 |
Espero que este ejemplo haya ayudado a comprender mejor estos dos conceptos en la emrepsa y su relación.
En próximos post hablaremos de cómo realizar el control de estas NOF de manera eficiente y optimizándolas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario